과정상세정보
[원패스] 전산회계 2급 종합반 [NCS 해당]
[원패스] 전산회계 2급 종합반 [NCS 해당]
1개월/37차시
109,890원
NCS코드
02030201 / 경영·회계·사무 > 재무·회계 > 회계 > 회계·감사
과정소개
1. 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득한다.
2. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해한다.
3. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해한다.
학습대상
전산회계 2급 취득을 원하는 분
학습목표
1. 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득한다.
2. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해한다.
3. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해한다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
김수규- 단국대학교 경영학과( 학사졸업 )
총 경력 : 3년 1개월
- 더존비즈아카데미 ( 3 년 1 개월 )
- 기업회계1급
- 직업능력개발훈련교사
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 01절 회계의 정의 |
2회차 | 02절 기업의 재무상태 |
3회차 | 03절 기업의 경영성과 |
4회차 | 04절 거래 |
5회차 | 05절 계정 |
6회차 | 06절 분개(1) |
7회차 | 06절 분개(2) |
8회차 | 06절 분개(3) |
9회차 | 06절 분개(4) |
10회차 | 07절 시산표(1) |
11회차 | 07절 시산표(2) |
12회차 | 08절 당좌자산 |
13회차 | 09절 매출채권 |
14회차 | 10절 재고자산(1) |
15회차 | 10절 재고자산(2) |
16회차 | 11절 유형자산 |
17회차 | 12절 감가상각 |
18회차 | 13절 무형자산 |
19회차 | 14절 투자자산 ~ 15절 유동부채 |
20회차 | 16절 유사 계정과목 비교 ~ 17절 비유동부채 |
21회차 | 18절 자본 ~ 19절 수익과 비용 |
22회차 | 19절 수익과 비용 문제풀이 |
23회차 | 20절 재무제표 작성원칙 |
24회차 | 01절 기초정보 입력 01 메뉴의 구성 ~ 02 회사등록 |
25회차 | 01절 기초정보 입력 03 환경등록 ~ 05 계정과목 및 적요등록 |
26회차 | 01절 기초정보 입력 06 전기분재무상태표 ~ 08 거래처별초기이월 |
27회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(1) |
28회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(2) |
29회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(3) |
30회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(4) |
31회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(5) |
32회차 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(6) |
33회차 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(1) |
34회차 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(2) |
35회차 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(3) |
36회차 | 03절 결산자료 입력 02 장부 조회 |
교재/교구정보
교재/교구명 : [개별구매 불가] [학습자료실 정오표 확인] 2020 grace 전산회계 2급 필기+실기(ISBN:9791164442225)
[출판사:박문각]
교재/교구비 : 18000원
[출판사:박문각]
교재/교구비 : 18000원
수강후기
과목 평점
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-