[HD]컴퓨터활용능력 1급 필기+실기 종합반 (2021 개정)
2개월/101차시
202,000원 > 140,000원
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
-- --
내용전문가 소개
문혜영* 경력
- 건국대학교 교육학 석사
- 송담대학교 외래교수
- 아이티고 이러닝 강사
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | [컴퓨터일반]시험안내 (시험안내, 시험접수, 출제경향) |
2회차 | [컴퓨터일반]운영체제의 사용 |
3회차 | [컴퓨터일반]운영체제의 사용 |
4회차 | [컴퓨터일반]운영체제의 사용 |
5회차 | [컴퓨터일반]운영체제의 사용 |
6회차 | [컴퓨터일반]제어판 및 설정 |
7회차 | [컴퓨터일반]유·무선 네트워크 설정 |
8회차 | [컴퓨터일반]연습문제 |
9회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
10회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
11회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
12회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
13회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
14회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 관리 |
15회차 | [컴퓨터일반]연습문제 |
16회차 | [컴퓨터일반]인터넷 활용 |
17회차 | [컴퓨터일반]인터넷 활용 |
18회차 | [컴퓨터일반]멀티미디어 활용 |
19회차 | [컴퓨터일반]컴퓨터 시스템 보호 |
20회차 | [컴퓨터일반]연습문제 |
21회차 | [컴퓨터일반]모의고사 |
22회차 | [컴퓨터일반]모의고사 |
23회차 | [스프레드시트 일반]입력 및 편집 |
24회차 | [스프레드시트 일반]입력 및 편집 |
25회차 | [스프레드시트 일반]입력 및 편집 |
26회차 | [스프레드시트 일반]입력 및 편집 |
27회차 | [스프레드시트 일반]연습문제 |
28회차 | [스프레드시트 일반]수식활용 |
29회차 | [스프레드시트 일반]수식활용 |
30회차 | [스프레드시트 일반]수식활용 |
31회차 | [스프레드시트 일반]수식활용 |
32회차 | [스프레드시트 일반]연습문제 |
33회차 | [스프레드시트 일반]수식활용 |
34회차 | [스프레드시트 일반]데이터관리 |
35회차 | [스프레드시트 일반]데이터관리 |
36회차 | [스프레드시트 일반]데이터관리 |
37회차 | [스프레드시트 일반]차트 |
38회차 | [스프레드시트 일반]매크로와 프로그래밍 |
39회차 | [스프레드시트 일반]매크로와 프로그래밍 |
40회차 | [스프레드시트 일반]매크로와 프로그래밍 |
41회차 | [스프레드시트 일반]연습문제 |
42회차 | [스프레드시트 일반]모의고사1 |
43회차 | [스프레드시트 일반]모의고사2 |
44회차 | [데이터베이스 일반]데이터베이스 개요(데이터베이스 정의, 데이터베이스 특징, 데이터베이스 장/단점) |
45회차 | [데이터베이스 일반]데이터베이스 개요(스키마, DBMS, 데이터베이스 언어) |
46회차 | [데이터베이스 일반]데이터베이스 개요(관계형 데이터베이스, 릴레이션의 특징, 키의 종류와 제약조건) |
47회차 | [데이터베이스 일반]데이터베이스 개요(정규화, 개체 관계도, E-R 다이어그램) |
48회차 | [데이터베이스 일반]테이블 작성(액세스의 개체, 테이블 만들기, 데이터 형식) |
49회차 | [데이터베이스 일반]테이블 작성(필드 속성(형식), 필드 속성(입력 마스크), 필드 속성(유효성 검사)) |
50회차 | [데이터베이스 일반]테이블 작성(기본키와 색인, 필드 속성(조회), 테이블의 속성) |
51회차 | [데이터베이스 일반]테이블 작성(관계의 설정, 데이터 입력 및 수정, 외부 데이터 가져오기/연결하기) |
52회차 | [데이터베이스 일반]쿼리(단순 조회 질의, 식을 이용한 질의, 실행 질의) |
53회차 | [데이터베이스 일반]폼(폼 작성의 기본, 폼 만들기, 폼의 속성) |
54회차 | [데이터베이스 일반]컨트롤(컨트롤의 사용, 컨트롤 만들기, 컨트롤 하위 폼 만들기) |
55회차 | [데이터베이스 일반]컨트롤(컨트롤 다루기, 컨트롤의 주요 속성, 폼 작성 기타) |
56회차 | [데이터베이스 일반]보고서(보고서 작성 기본, 보고서 만들기, 보고서 인쇄하기) |
57회차 | [데이터베이스 일반]보고서(보고서의 주요 속성 및 의미, 보고서의 정렬 및 그룹화, 다양한 보고서 작성) |
58회차 | [데이터베이스 일반]매크로(매크로의 작성, 매크로의 실행, 매크로 함수) |
59회차 | [데이터베이스 일반]이벤트 프로시저(이벤트 프로시저의 작성, ACCESS의 개체, 데이터 접근 개체) |
60회차 | [데이터베이스 일반]연습문제(키의 개념, 정규화, 필드 속성) |
61회차 | [데이터베이스 일반]모의고사(테이블의 기본키, 데이터 찾기와 바꾸기, 연결 테이블) |
62회차 | [데이터베이스 일반]모의고사(HAVING절과 WHERE절, 다중 테이블 질의, 실행 쿼리) |
63회차 | [데이터베이스 일반]모의고사(폼의 속성, 보고서의 구역, 보고서 작성 기타) |
64회차 | [스프레드시트 실무]입력 및 편집 |
65회차 | [스프레드시트 실무]데이터유효성검사 |
66회차 | [스프레드시트 실무]필터 |
67회차 | [스프레드시트 실무]조건부 서식 |
68회차 | [스프레드시트 실무]피벗테이블, 데이터표 |
69회차 | [스프레드시트 실무]외부데이터 |
70회차 | [스프레드시트 실무]피벗테이블2 |
71회차 | [스프레드시트 실무]데이터관리 |
72회차 | [스프레드시트 실무]차트 |
73회차 | [스프레드시트 실무]매크로 |
74회차 | [스프레드시트 실무]프로시저 |
75회차 | [스프레드시트 실무]함수 |
76회차 | [스프레드시트 실무]함수 |
77회차 | [스프레드시트 실무]함수 |
78회차 | [스프레드시트 실무]함수 |
79회차 | [스프레드시트 실무]함수 |
80회차 | [스프레드시트 실무]사용자 정의 함수 |
81회차 | [스프레드시트 실무]모의고사 |
82회차 | [스프레드시트 실무]모의고사 |
83회차 | [데이터베이스 실무]액세스 기초(데이터 형식, 입력 마스크, 형식 속성) |
84회차 | [데이터베이스 실무]DB 구축1(기본키 설정하기, 유효성 검사 규칙 설정하기, 데이터 형식 설정하기) |
85회차 | [데이터베이스 실무]DB 구축2(조회 속성 작성, 오늘 날짜 자동 입력, 지정코드 저장) |
86회차 | [데이터베이스 실무]DB 구축3( 테이블 관계 설정, 외부데이터 가져오기, 외부데이터 내보내기) |
87회차 | [데이터베이스 실무]입력 및 수정 기능 구현1(구성 요소, 폼 실행, 폼 속성) |
88회차 | [데이터베이스 실무]입력 및 수정 기능 구현2(폼 완성, '기본 보기' 속성 설정, 레코드 원본 설정) |
89회차 | [데이터베이스 실무]입력 및 수정 기능 구현3(계산식 설정, 레이블 컨트롤 작성, 컨트롤 생성) |
90회차 | [데이터베이스 실무]입력 및 수정 기능 구현4(탭 순서 설정, 명령 단추 생성, 하위 폼 추가) |
91회차 | [데이터베이스 실무]조회 및 출력 기능 구현1(보고서 구성, 속성 시트 실행, 보고서 종류) |
92회차 | [데이터베이스 실무]조회 및 출력 기능 구현2(오름차순 정렬, 보고서 바닥글, 페이지 바닥글) |
93회차 | [데이터베이스 실무]조회 및 출력 기능 구현3(이벤트 프로시저 작성, 폼에 표시하는 데이터 변경, 폼의 '찾기(cmd찾기)' 버튼) |
94회차 | [데이터베이스 실무]조회 및 출력 기능 구현4(폼 닫기, 조건에 맞게 폼 열기, 조건에 맞게 보고서 열기) |
95회차 | [데이터베이스 실무]처리 기능 구현1(소속지점 쿼리 작성, 판매현황제품 쿼리 작성, 재고 쿼리 작성) |
96회차 | [데이터베이스 실무]처리 기능 구현2(크로스탭 쿼리 작성, 업데이트 쿼리 작성, 예약어 연산자 활용) |
97회차 | [데이터베이스 실무]처리 기능 구현3(평균 계산, 매개변수 쿼리 작성, 매개변수 값 지정) |
98회차 | [데이터베이스 실무]처리 기능 구현4(오름차순 표기, 중복 데이터 조회, SQL 명령) |
99회차 | [데이터베이스 실무]처리 기능 구현5(Docmd, if, MsgBox) |
100회차 | [데이터베이스 실무]모의고사1(하위 폼의 특징, 하위 폼 만들기, 기본 폼과 하위 폼 연결하기) |
101회차 | [데이터베이스 실무]모의고사2(컨트롤 다루기, 컨트롤 속성, 컨트롤 속성의 '데이터'탭) |
교재/교구정보
수강후기
이*숙 BEST | 2022-11-14 | 컴퓨터 활용능력 2급은 강의 없이 독학으로 취득했었는데, 1급은 강의를 들어도 굉장히 어려워요 ㅠㅠ 시험 접수는 해놨는데 걱정이 커요ㅠㅠ 다시 강의 보면서 복습해야겠어요. 열심히 강의해 주신 교수님, 감사합니다.
|
|
배*원 | 2022-10-11 | 강의가 처음배우는사람이라면 어렵게 느껴질것으로 생각됩니다. 마치 요점정리하듯 하네요. 바우처로 결제했다고 하지만 유튜브에 올라오는 영상이 훨 나아보입니다. 몰라서 배우려고 강의를 접하는것일텐데 기본지식을 가지고 듣지않으면 먼내용인지 모를 가능성이 충분합니다. |
|
이*균 | 2022-10-04 | 컴맹이었는데 강의듣고많은걸 배워갑니다 자주복습하여 좋은 결과 기대합니다 |
|
이*균 | 2022-10-02 | 많은도움이 되었네요 | |
서*영 | 2022-09-24 | 앞으로 준비하고 도전하는 분야에 필요한 공부였습니다. 시간나는대로 또 복습할수 있어 너무 좋아요.
|
|
정*희 | 2022-09-05 | 평소 배우고 싶었던 컴퓨터 활용능력을 평생교육바우처로 수강신청하고 러닝플러스에서 쉽게 배울수 있어서 좋았어요. 갤럭시 탭도 선물로 주시고 감사합니다. |
|
최*윤 | 2022-08-01 | 많은 도움이 되었습니다. | |
박*연 | 2022-07-22 | 알아듣기 쉽게 설명해줘서 좋았어요 자격증따기 시도에 꽤 도움이 될듯해요 다만 짧게짧게 좀더 나눠서 있으면 좋을꺼같아요 어린아이 돌보며 긴 강의 들을때는 놓쳐서 계속다시돌려보기를 반복해서 좀번거로웠어요 많은 도움주셔서 감사합니다! |
|
오*나 | 2022-07-06 | 뒤늦게 후기를 올리네요. 덕분에 컴퓨터 활용능력 자격증 따는데 많은 도움이 될 것 같습니다. 앞으로도 좋은 강의들 많이 부탁드립니다. |
|
이*숙 | 2022-06-08 | 시간 구애없이 편하게 강의 잘들었습니다 |
자격증 소개
시험일정
시험정보