빅데이터분석기사 필기 합격반
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
- 홍익대학교 전자전산공학( 학사졸업 )
- 선문대학교 산업공학과( 학사졸업 )
- 성균관대학교 경영학( 석사졸업 ) 총 경력 : 11년 0개월
- 주식회사 제이티 ( 4 년 )
- (주)세이퍼존 ( 1 년 9 개월 )
- (주)인젠 ( 1 년 4 개월 )
- 엘에스글로벌인코퍼레이티드(주) ( 2 년 2 개월 )
- 에이원엔지니어링코리아(유) ( 1 년 8 개월 )
- 대구대학교 산업공학과( 학사졸업 )
- 대구대학교 산업공학과( 석사졸업 )
총 경력 : 21년 4개월
- 21세기산업연구소 총괄팀장 ( 14 년 6 개월 )
- 동신휀스철망공업사 총괄팀장 ( 7 년 3 개월 )
- 대구공업대학, 김천대학, 대구대학교 강사 ( 12 년 11 개월 )
- 세민디지털대학 겸임교수 ( 1 년 9 개월 )
- 주경야독직업전문학교 품질경영/인간공학 전 ( 8 년 1 개월 )
- 영남직업능력개발원 직업상담사 전임강사 ( 1 년 10 개월 )
- 한국하이테크산업 이사 ( 2 년 4 개월 )
- 직업능력개발훈련교사[산업안전관리3급]
- 직업능력개발훈련교사[산업안전관리3급]
- 직업능력개발훈련교사[공장자동화3급]
- 직업능력개발훈련교사[품질관리2급]
- 직업능력개발훈련교사[직업상담서비스2급]
- 직업능력개발훈련교사[건축시공3급]
- 직업능력개발훈련교사[건축설비설계․시공3급]
- 직업능력개발훈련교사[기계조립․관리3급]
- 직업능력개발훈련교사[무역․유통관리3급]
- 직업능력개발훈련교사[사회복지3급]
- 직업능력개발훈련교사[생산관리3급]
- 직업능력개발훈련교사[전기공사3급]
- 직업능력개발훈련교사[총무․일반사무3급]
- 품질관리산업기사
- 인간공학기사
- 직업상담사 2급
- 생산정보관리사1급
내용전문가 소개
김진화- 위스컨신-매디슨 대학 경영학( 석사졸업 )
- 위스컨신-매디슨 대학 경영학( 박사졸업 )
총 경력 : 17년 4개월
- 서강대학교 경영학과 교수 ( 17 년 4 개월 )
박성택
- 충북대학교 대학원 경영정보학과 박사( 박사졸업 )
총 경력 : 3년 2개월
- 선문대학교 교수 ( )
- 충북대학교 경영정보학과 강사 ( 3 년 1 개월 )
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터의 개요 및 활용(1) |
2회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터의 개요 및 활용(2) |
3회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터의 개요 및 활용(3) |
4회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터의 개요 및 활용(4) |
5회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터의 개요 및 활용(5) |
6회차 | [빅데이터의 이해] 빅데이터 기술 및 제도 |
7회차 | [데이터 분석 계획] 데이터 분석 계획(1) |
8회차 | [데이터 분석 계획] 데이터 분석 계획(2) |
9회차 | [데이터 분석 계획] 데이터 분석 계획(3) |
10회차 | [데이터 분석 계획] 데이터 분석 계획(4) |
11회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(1) |
12회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(2) |
13회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(3) |
14회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(4) |
15회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(5) |
16회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(6) |
17회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(7) |
18회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(8) |
19회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(9) |
20회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 수집 및 전환(10) |
21회차 | [데이터 수집 및 저장 계획] 데이터 적재와 저장 |
22회차 | [데이터 전처리] 데이터 전처리(1) |
23회차 | [데이터 전처리] 데이터 전처리(2) |
24회차 | [데이터 전처리] 데이터 전처리(3) |
25회차 | [데이터 탐색] 데이터 탐색 개념(1) |
26회차 | [데이터 탐색] 데이터 탐색 개념(2) |
27회차 | [데이터 탐색] 고급 데이터 탐색(1) |
28회차 | [데이터 탐색] 고급 데이터 탐색(2) |
29회차 | [통계 기법 이해] 기술통계(1) |
30회차 | [통계 기법 이해] 기술통계(2) |
31회차 | [통계 기법 이해] 추론통계 |
32회차 | [분석 모형 설계] 분석절차 수립 |
33회차 | [분석 모형 설계] 분석 환경 구축, [분석 기법 적용] 분석 기법(1) |
34회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(2) |
35회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(3) |
36회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(4) |
37회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(5) |
38회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(6) |
39회차 | [분석 기법 적용] 분석 기법(7) |
40회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(1) |
41회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(2) |
42회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(3) |
43회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(4) |
44회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(5) |
45회차 | [분석 기법 적용] 고급 분석 기법(6) |
46회차 | [분석 모형 평가 및 개선] 분석 모형 평가(1) |
47회차 | [분석 모형 평가 및 개선] 분석 모형 평가(2) |
48회차 | [분석 모형 평가 및 개선] 분석 모형 평가(3) |
49회차 | [분석 모형 평가 및 개선] 분석 모형 개선 |
50회차 | [분석결과 해석 및 활용] 분석결과 해석 |
51회차 | [분석결과 해석 및 활용] 분석결과 활용 |
52회차 | [모의고사] 빅데이터분석기사 모의고사(1) |
53회차 | [모의고사] 빅데이터분석기사 모의고사(2) |
54회차 | [모의고사] 빅데이터분석기사 모의고사(3) |
55회차 | [모의고사] 빅데이터분석기사 모의고사(4) |
교재/교구정보
교재/교구비 : 25000원
수강후기
김*안 | 2023-04-05 | 시험문제가 개념 + 응용(기출위주) 공부하면 좋습니다. 강의 추천합니다. |
|
김*순 | 2022-05-03 | 성격상 빠른 속도로 2번정도 돌린것 같습니다.
책으로 이해하기 어렵던 부분을 잘 정리해 주셔서 필기시험에 강한 자신감이 생기네요
이렇게 좋은 기회를 가지게 되어 무척 감사합니다. |