[원패스] 유통관리사 2급(필기) 종합반
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
- 부산대학교 경영학( 석사졸업 )
- Florida International Universi 상경 MBA 석사( 석사졸업 )
내용전문가 소개
이동근- 한국외국어대학교 경영학과( 석사졸업 )
유준수
- 강원대학교 대학원 회계학 전공 경영학( 박사졸업 )
총 경력 : 3년 1개월
- 메인에듀㈜ 강사 유통관리사 상권분석, 유통 ( 3 년 1 개월 )
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | Chapter 01. 유통의 이해 제1절 유통산업의 이해 ~ 제3절 유통경제 |
2회차 | Chapter 01. 유통의 이해 제4절 유통경로 및 구조 1 |
3회차 | Chapter 01. 유통의 이해 제4절 유통경로 및 구조 2 |
4회차 | Chapter 02. 유통경영전략 제1절 유통경영 환경 분석 ~ 제3절 유통경영전략의 평가 및 통제 |
5회차 | Chapter 03. 유통경영관리 제1절 조직의 구성과 관리 |
6회차 | Chapter 03. 유통경영관리 제2절 인적자원 관리 ~ 제4절 구매 및 조달관리 |
7회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제1절 도소매물류의 이해 1 |
8회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제1절 도소매물류의 이해 2 |
9회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제2절 도소매 물류 관리 1 |
10회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제2절 도소매 물류 관리 2 |
11회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제2절 도소매 물류 관리 3 |
12회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제2절 도소매 물류 관리 4 |
13회차 | Chapter 04. 물류경영관리 제2절 도소매 물류 관리 5 |
14회차 | Chapter 05. 유통기업의 윤리와 법규 제1절 기업원리의 기본 원칙 ~ 제4절 유통 관련 법규 |
15회차 | 2015년 제3회 유통·물류일반관리 기출문제 (1번 ~ 8번) |
16회차 | 2015년 제3회 유통·물류일반관리 기출문제 (9번 ~ 16번) |
17회차 | 2015년 제3회 유통·물류일반관리 기출문제 (17번 ~ 25번) |
18회차 | 2016년 제1회 유통·물류일반관리 기출문제 (1번 ~ 6번) |
19회차 | 2016년 제1회 유통·물류일반관리 기출문제 (7번 ~ 15번) |
20회차 | 2016년 제1회 유통·물류일반관리 기출문제 (16번 ~ 25번) |
21회차 | 2018년 제2회 유통·물류일반관리 기출문제 (1번 ~ 25번) |
22회차 | 2018년 제3회 유통·물류일반관리 기출문제 (1번 ~ 25번) |
23회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제1절 상권의 개요 1 |
24회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제1절 상권의 개요 2 |
25회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제1절 상권의 개요 3 |
26회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제2절 상권분석에서의 정보기술 활용 ~ 제3절 상권설정 1 |
27회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제3절 상권설정 2 |
28회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제3절 상권설정 3 |
29회차 | Chapter 01. 유통상권조사 제3절 상권설정 4 |
30회차 | Chapter 01. 유통상권조사 출제예상문제 |
31회차 | Chapter 02. 도소매입지 제1절 도소매입지의 개요 1 |
32회차 | Chapter 02. 도소매입지 제1절 도소매입지의 개요 2 |
33회차 | Chapter 02. 도소매입지 제2절 입지별 유형 1 |
34회차 | Chapter 02. 도소매입지 제2절 입지별 유형 2 ~ 제3절 입지선정 및 분석 1 |
35회차 | Chapter 02. 도소매입지 제3절 입지선정 및 분석 2 |
36회차 | Chapter 02. 도소매입지 제3절 입지선정 및 분석 3 |
37회차 | Chapter 02. 도소매입지 제3절 입지선정 및 분석 4 |
38회차 | Chapter 02. 도소매입지 제3절 입지선정 및 분석 5 |
39회차 | Chapter 03. 점포개점 전략 제1절 점포개점계획 ~ 제2절 점포의 개점과 폐점 1 |
40회차 | Chapter 03. 점포개점 전략 제2절 점포의 개점과 폐점 2 |
41회차 | 2015년 제3회 상권분석 기출문제 (26번 ~ 45번) |
42회차 | 2016년 제1회 상권분석 기출문제 (26번 ~ 45번) |
43회차 | 2018년 제2회 상권분석 기출문제 (26번 ~ 45번) |
44회차 | 2018년 제3회 상권분석 기출문제 (26번 ~ 45번) |
45회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제1절 유통마케팅전략 |
46회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제2절 유통경쟁전략 1 |
47회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제2절 유통경쟁전략 2 |
48회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제3절 상품관리전략 |
49회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제4절 가격관리전략 |
50회차 | Chapter 01. 유통마케팅전략기획 제5절 판매촉진전략 |
51회차 | Chapter 02. 유통점포관리 제1절 점포구성 ~ 제2절 점포(매장) 레이아웃 1 |
52회차 | Chapter 02. 유통점포관리 제2절 점포(매장) 레이아웃 2 ~ 제4절 상품진열 1 |
53회차 | Chapter 02. 유통점포관리 제4절 상품진열 2 |
54회차 | Chapter 02. 유통점포관리 제5절 비주얼 프리젠테이션 ~ 제6절 머천다이징 |
55회차 | Chapter 03. 상품판매와 고객관리 제1절 상품판매 ~ 제2절 고객관리 |
56회차 | Chapter 03. 상품판매와 고객관리 제3절 CRM 전략 및 구현방안 1 |
57회차 | Chapter 03. 상품판매와 고객관리 제3절 CRM 전략 및 구현방안 2 |
58회차 | Chapter 04. 마케팅 조사와 평가 제1절 유통마케팅 조사 1 |
59회차 | Chapter 04. 마케팅 조사와 평가 제1절 유통마케팅 조사 2 |
60회차 | Chapter 04. 마케팅 조사와 평가 제1절 유통마케팅 조사 3 ~ 제2절 유통마케팅 성과 평가 |
61회차 | 2015년 제3회 유통마케팅 기출문제 (46번 ~ 54번) |
62회차 | 2015년 제3회 유통마케팅 기출문제 (55번 ~ 70번) |
63회차 | 2016년 제1회 유통마케팅 기출문제 (46번 ~ 59번) |
64회차 | 2016년 제1회 유통마케팅 기출문제 (60번 ~ 70번) |
65회차 | 2018년 제2회 유통마케팅 기출문제 (46번 ~ 70번) |
66회차 | 2018년 제3회 유통마케팅 기출문제 (46번 ~ 70번) |
67회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제1절 정보의 개념과 정보화 사회 1 |
68회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제1절 정보의 개념과 정보화 사회 2 |
69회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제2절 정보와 유통혁명 ~ 제3절 정보와 의사결정 1 |
70회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제3절 정보와 의사결정 2 |
71회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제3절 정보와 의사결정 3 ~ 제4절 유통정보시스템 1 |
72회차 | Chapter 01. 유통정보의 이해 제4절 유통정보시스템 2 |
73회차 | Chapter 02. 지식경영 제1절 지식경영의 개념 ~ 제3절 지식경영 정보기술과 지식관리시스템 |
74회차 | Chapter 03. 주요 유통정보기술 제1절 바코드의 이해 1 |
75회차 | Chapter 03. 주요 유통정보기술 제1절 바코드의 이해 2 |
76회차 | Chapter 03. 주요 유통정보기술 제2절 POS시스템 ~ 제6절 발주시스템 |
77회차 | Chapter 04. 유통정보의 활용 제1절 데이터 웨어하우징 1 |
78회차 | Chapter 04. 유통정보의 활용 제1절 데이터 웨어하우징 2 ~ 제2절 고객충성도 프로그램 1 |
79회차 | Chapter 04. 유통정보의 활용 제2절 고객충성도 프로그램 2 ~ 제3절 e-SCM 1 |
80회차 | Chapter 04. 유통정보의 활용 제3절 e-SCM 2 ~ 제4절 e-Retailing 관리 |
81회차 | Chapter 04. 유통정보의 활용 출제예상문제 |
82회차 | Chapter 05. 전자상거래 제1절 전자상거래 모델 1 |
83회차 | Chapter 05. 전자상거래 제1절 전자상거래 모델 2 ~ 제3절 전자상거래 기반기술 |
84회차 | Chapter 05. 전자상거래 제4절 전자상거래 운영 |
85회차 | 2015년 제3회 유통정보 기출문제 (71번 ~ 90번) |
86회차 | 2016년 제1회 유통정보 기출문제 (71번 ~ 90번) |
87회차 | 2018년 제2회 유통정보 기출문제 (71번 ~ 90번) |
88회차 | 2018년 제3회 유통정보 기출문제 (71번 ~ 90번) |
교재/교구정보
[출판사:메인에듀/저자:이동근,유준수]
교재/교구비 : 35000원
수강후기
남*진 | 2022-05-20 | 이론만 며칠 수업을 들었을때는 내가 문제에 적용할 수 있을까 싶어서 기출 2회만 풀어봤었어요 처음에 많이 틀리더라도 이론내용을 한번 더 인지하게 돼서 기출은 꼭 필수입니다
1주일동안은 인강 8개씩 들으면서 편하게 공부했었고 남은 1주는 CBT 기출 3개년 (총 9회)를 풀면서 자주 나오는 문제를 익히려고 했습니다. 특히 상권분석 파트는 공부할 내용이 다른 파트에 비해 적고 문제 하나당 5점짜리라 무조건 다 알고 가셔야 하는 파트입니다 저는 시험전날에 이 중요성을 알아서 급하게 공식을 외웠네요 ㅜㅠ 그래도 나오는 애들만 자주 나와서 그건 틀리면 바보라고 생각하고 꼭 외워가세요 !!
단기간에 준비한거라 좀 심적으로 쪼였지만 1,3 파트는 겹치는 내용도 많아서 조금 수월했던것 같습니다. |
|
우*훈 | 2022-05-10 | 강의가 너무 알차고 특히 강의하시는 선생님이 이해하기 쉽게 설명을 잘해주시네요 러닝 플러스를 선택하기 잘한거 같습니다 | |
김*훈 | 2021-10-13 | 유통쪽에 관심이 있어 공부를 하게 되었습니다. 동영상 강의 너무나 쉽게 설명을 해주셔서 공부를 재미있게 한것 같습니다 자격증에도 도전해 볼려구요.. 감사합니다^^ |
|
김*윤 | 2021-08-06 | 강의 업데이트 좀 해주세요. 최신 기출과는 너무 먼 강의내용 실망입니다. |
|
이*호 | 2021-07-03 | 힘들지만 즐겁게 공부하고 수료하여 성취감을 느낍니다. 작은 성공이 모여서 큼직한 성과를 내겠지요~~ 수료는 시작이라 생각하고 또다시 도전하겠습니다. 도와주신 러닝플러스에 감사드립니다. 항상 좋은날만 가득하세요
|
|
이*호 | 2021-06-28 | 시험이 매우 어렵습니다.
60점 미만시 재시험을 치르게 해주시거나
과제물 제출로 보완토록 부탁드립니다.
감사합니다. |
|
정*비 | 2021-04-04 | 2021년인데 자료는 2016년 강의이고,, 문제풀이 그나마 2018년인데.. 너무 지난 강의인같아요,,
|
자격증 소개
유통업체의 전문화, 대형화와 국내 유통시장 개방으로 판매, 유통전문가의 양성이 필수적임. <유통관리사>검정은 소비자와 생산자간의 커뮤니케이션, 소비자 동향 파악 등 판매 현장에서 활약할 전문가의 능력을 평가하는 국가자격 시험
※ 응시자격
● 1급
- 유통분야에서 만 7년 이상의 실무경력이 있는 자
- 유통관리사 2급 자격을 취득한 후 만 5년 이상의 실무경력이 있는 자
- 중소기업진흥에 관한 법률 제46조 제1항의 규정에 의한 경영지도사 자격을 취득한 자로서 실무경력이 만 3년이상 인 자
● 2급, 3급 : 제한없음
※활용정보
유통관리사는 종합유통단지, 백화점, 대형할인매장, 각 업체 직영판매장, 물류기지, 각종 도매시장, 공판장, 소매점, 농 · 수 · 축협의 유통관련 부서 등에서 유통관리 분야의 책임자로 근무할 수 있다. 백화점 및 유통업체에서는 유통관리사 자격자를 우대하고 있는 곳이 많다.
시험일정

시험정보
1. 시험과목
등급 |
시험방법 |
시험과목 |
출제형태 |
시험시간 |
1급 |
필기시험 |
유통경영 물류경영 상권분석 유통마케팅 유통정보 |
객관식 100문항 (5지 선다형) |
100분 |
2급 |
필기시험 |
유통물류일반관리 상권분석 유통마케팅 유통정보 |
객관식 90문항 (5지 선다형) |
100분 |
3급 |
필기시험 |
유통상식 판매 및 고객관리 |
객관식 45문항 (5지 선다형) |
45분 |
※ 계산기 지참 가능(단, 공학용 및 검색가능한 계산기는 불가)
2. 합격결정기준 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상
3. 가점혜택
등급 |
내용 |
1급 |
유통산업분야의 법인에서 10년 이상 근무하거나 2급 자격을 취득하고 도 · 소매업을 영위하는 법인에서 5년이상 근무한 자에 대해 5점 가산한다.
|
2급 |
유통산업분야에서 3년 이상 근무한 자로서 지식경제부가 지정한 연수기관에서 40시간이상 수료 후 2년 이내 2급 시험에 응시한자에 대해 10점을 가산한다. |
3급 |
유통산업분야에서 2년 이상 근무한 자로서 지식경제부가 지정한 연수기관에서 30시간이상 수료 후 2년 이내 3급 시험에 응시한자에 대해 10점을 가산한다. |