Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
- 아주대학교 경영학과( 석사졸업 )
- 부산대학교 경영학( 석사졸업 )
- Florida International Universi 상경 MBA 석사( 석사졸업 )
내용전문가 소개
한은주- 고려대학교 생산·계량분석전공( 박사수료 )
총 경력 : 3년 9개월
- ㈜로이스컨설팅 ( 2 년 8 개월 )
- 강남대학교 경영학부 겸임교수 ( 11 개월 )
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 통계의 기초 및 자료수집척도 |
2회차 | 자료수집방법 및 정리 |
3회차 | 자료의 특성을 나타내는 대표적인 수치 |
4회차 | 다양하게 활용되는 자료측정방법 |
5회차 | 다양하게 활용되는 조사방법 (1) |
6회차 | 다양하게 활용되는 조사방법 (2) |
7회차 | 확률이론 |
8회차 | 확률변수의 다양한 특성 |
9회차 | 확률변수의 특성 및 이산확률분포 |
10회차 | 연속확률분포 및 표본평균의 확률분포 |
11회차 | 표본비율 및 표본분산의 확률분포 |
12회차 | 표본크기 결정 및 가설검정 기초 |
13회차 | 주요 모수에 대한 가설검정 |
14회차 | 두 모집단 차이에 대한 추론 |
15회차 | 상관분석과 회귀분석 |
16회차 | 그 외 통계분석 |
교재/교구정보
수강후기
신*현 | 2023-03-07 | 제가 이번에 들었던 'Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식' 강의를 통해 대학다닐 때 듣긴했지만 오래지나서 기억이 잘 나지 않았던 통계수업의 기억을 되살릴 수 있었습니다. 뿐만 아니라 통계수업은 학교다닐때도 어려워서 학점을 잘 받지 못했던 기억이 있습니다. 그래서 이번 수업을 통해 기억을 살리고 한번 더 학습하기 위해 이 수업을 신청했는데요, 역시 저의 기대에 100000% 부응할 정도의 퀄리티 높은 수업을 통해 기초부터 차근차근히 배울 수 있었습니다. 중간중간 어렵지 않은 내용의 퀴즈를 통해 그날 들었던 수업을 정리하는 시간을 가지니 오래 기억에 남기도 하고 조금 더 쉽게 접근할 수 있어서 너무 좋았습니다. '통계'는 늘 저에게 있어서 공포의 대상이었고 어떻게든 피하고싶은 영역이었는데요 이번 수업을 통해서 통계에 대해 조금 더 벽을 허물 수 있는 기회가 되었습니다. 취업 후 통계는 다양한 영역에서 많이 쓰이게 되는데 이번 강의를 통해서 통계에 대한 두려움을 조금이라도 극복할 수 있어서 참 감사했습니다. |
|
이*군 | 2022-12-29 | 다들 어렵게 생각하는 통계라는 과목을 기초부터 편하게 들을수있는 강의입니다. 강사님의 강의력도 좋습니다. | |
유*영 | 2022-02-21 | 통계는 마냥 어렵다고 생각했는데 강사님께서 차근차근 설명해주셔서 이해가 잘 됐습니다. 너무 유익한 시간이었어요~ | |
임*우 | 2021-10-26 | 사조사 공부하면서 같이 했는데 이해하기 쉽고 좋아요 | |
주*준 | 2021-09-12 | 감사합니다. | |
박*인 | 2021-09-09 | 러닝플러스는 우선 다른 교육기관에 비해
|
|
이*흔 | 2021-09-09 | ![]() 공기업입사 위해 직업교육을 들어야하는데 공기업 채용때 꼭 필요한 교육이라 어떻게 할지 고민이 되었는데 러닝플러스 체험단으로 자비조금만 내면 수료할 수 있어 좋았다. |
|
강*구 | 2021-09-07 | 안녕하세요 벌써 체험단을 마무리 할 시기가 온것같습니다 요번년도 초반부터 1기 2기 3기까지 정말 유익한 시간이었습니다 3기 동안 하면서 러닝플러스에 대해 제가 느낀점을 설명해드리겠습니다 우선 저도 직업교육을 찾다가 우연히 NCS체험단을 모집하는 것을 알게되어 상담도하고 알아보다 모바일강의와 온라인강의가 함께 되는 러닝플러스를 선택하게되었습니다. 또 러닝플러스 블로그 자체가 너무 잘 되어있기에 NCS 분류가 무엇인지 NCS코드가 무엇인지 제가 필요한 공기업직업교육은 무엇인 어떠한 것이 공기업채용과 관련이 있는지 다양한 직업교육을 알아보고 선택하였습니다 그 만큼 저희가 선택할 강의도 많고 자료 내용도 좋기 때문에 취업교육으로 정말 좋은 기관이라고 생각합니다. |
|
공*성 | 2021-09-06 | ![]() 러닝플러스에서 15일간 진행되었던 러닝플러스NCS체험단3기가 끝났습니다. Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식을 수강했습니다. NCS체험단3기을 모집한다고 해서 생각없이 신청했었는데 다 지나고보니 좋은 선택이었습니다. 공기업준비를 하면서 공기업교육사항때문에 NCS직업교육이 필수였는데, 저렴한 가격으로 또 1과목 추가할 수 있었습니다. 이제 11과목이 완성되어서 직업교육은 졸업이네요. 공기업채용이 더 치열해 지고 있어서 취업준비를 하는데 직업교육이 필수가 되었네요. Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식을 수강하면서 통계의 기초를 바탕으로 자료 수집 척도 및 방법에 대해 이해할 수 있었고, 자료를 나타내는 대표적인 수치의 특성을 해석하는 법을 배웠습니다. 건보공단 가산점 자격증중에 사회조사분석사2급을 준비하시는 분들은 강좌내용이 굉장히 쉬울것 같네요. 많은 내용이 겹쳐서 이해하기 쉬울거에요. 그리고 강좌는 핵심만 짚어서 설명하기때문에 취업준비생들이라면 누구나 이해할 수 있는 수준이었습니다. 그리고 강의당 플레이타임이 1시간을 넘지 않기 때문에 크게 지루하지 않게 수강할 수 있습니다. 강의수도 16강으로 짧은편이기도 하고, 과제가 없다는게 큰장점입니다. 시험은 진행단계평가, 최종평가 합 60점만 넘으면 되는데 강의수강만 성실히 했다면 손쉽게 60점은 받을 수 있습니다. 단점으로는 1일 8강제한이 있습니다. 하루가 급하신분들은 시간이 좀 더 걸리겠지만 주말같이 쉬는날 맘편하게 8강씩 수강하는것도 괜찮을 것 같네요. 러닝플러스NCS체험단3기를 참여하면서 #02010303 #통계조사 코드를 추가할 수 있는 좋은 기회였습니다. 그동안 다른 NCS체험단3기분들도 수고하셨습니다. |
|
김*라 | 2021-07-27 | 저한테는 좀 어려웠습니다 ㅠㅠ |
자격증 소개
시험일정
시험정보