[오단기 2010~2019] 지금 바로 써먹는 피도리의 실전 파워포인트-종합편
1개월/16차시
130,000원 > 100,000원
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
-- --
내용전문가 소개
민병조- 원광대학교 정보통신공학( 학사졸업 )
총 경력 : 1년 7개월
- 게임 UI 제작 ( 1 년 6 개월 )
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 야근을 줄여주는 필수 단축키와 기능 꿀팁 |
2회차 | 작업 효율을 200% 높여주는 슬라이드 마스터 |
3회차 | 시각적 효과에 꼭 필요한 도형 병합과 사진 편집 |
4회차 | 역동적인 슬라이드 표지를 위한 애니메이션 활용 |
5회차 | 시선을 사로잡는 PPT의 꽃, 모핑의 기본과 고급 활용 |
6회차 | 한눈에 쏙 들어오는 카드 뉴스 만들기 |
7회차 | 입체적인 표현을 위한 3D 모형 만들기 -서식 활용 종합편 |
8회차 | 타이포가 강조된 임팩트 있는 표지 만들기 |
9회차 | 복잡한 정보를 효과적으로 전달하는 인포그래픽 만들기 |
10회차 | 사진과 정렬을 활용한 센스 있는 회사, 제품 소개서 만들기 |
11회차 | 도식화로 많은 내용도 한눈에 보여주는 기획서 만들기 |
12회차 | 일목요연한 자료 정리로 주목도 높은 강의자료 만들기 |
13회차 | 보고서 작성을 위한 맞춤형 레이아웃 디자인 |
14회차 | 타이포그래피를 활용한 포스터, 배너 디자인 |
15회차 | 그래프와 도표를 활용한 직관적인 레이아웃 디자인 |
16회차 | 키워드와 수치를 강조하는 인포그래픽 레이아웃 디자인 |
교재/교구정보
[출판사 : 길벗/ ISBN: 9791140702633]
교재/교구비 : 23000원
수강후기
최*윤 | 2023-05-03 | 많은 도움이 되었어요~! 앞으로도 러닝플러스 많이 이용할거 같아요. | |
나* | 2022-11-16 | 지루하지 않게 귀에 쏙쏙 들어왔어요~~ | |
김*희 | 2022-09-29 | 늦은 나이에 이직을 하게 되면서 사용하지 않던 컴퓨터로 서류업무가 늘었습니다. 컴퓨터 사용이 당연하게 여겨지는 요즘인데 쇼핑과 서치만 할 수 있었던 나에게 큰 위기감이 생겼습니다. 주위 학원이 한 군데 있었지만 퇴근시간이면 학원도 종료되는 시간,, 혼자서 끙~하던 시간에 한줄기 빛이네요. 한번에 잘 할 수는 없겠죠. 필요한 부분을 잘 듣고 캡쳐도 해보고 연습도 해보고 조금씩 발전해 나가도록 하겠습니다.~ 감사합니다. |
|
윤*신 | 2022-09-25 | 잘배웠습니다 ~ | |
김*연 | 2022-09-01 | 수강완료했지만 복습도 가능해서 필요할때 듣고있습니다 컴퓨터활용 능력이 필수인 시대에 온라인으로 강의를 들을수 있어서 참 편리하고 좋습니다 |
|
김*름 | 2022-08-02 | 쉽게 알아들을수 잇게 설명해주셔서 금방 따라할수 잇어요~ 감사합니다^^ |
|
김*름 | 2022-07-26 | 진짜 필요한 내용들로만 잘 가르쳐주세요 엑셀 안쓰니 계속 까먹고 버벅되서.... 사무직하면서 하나하나 찾아서 하기 너무 힘들었는데 빠른 단축키, 필요한 내용들로만 너무 잘 가르쳐주십니다!!! |
|
김*연 | 2022-07-13 | 꼭 필요한 내용을 압축해서 쉽고 재미있게 강의를 해주셨어요 행정 근무를 하는데 도움이 많이 됐습니다 무엇보다 1년동안 재수강 할 수 있는점이 가장 좋은 것 같습니다 막히는 부분이 있으면 로그인해서 듣겠습니다 지금 바로 써먹을 수 있는 파워포인트 아주 좋아요! ^^ |
|
진* | 2022-05-13 | 정말 좋은강의. 간지러운 곳을 쏙쏙 찾아 긁어주는 느낌 정말 좋은 강의 강추합니다~ |
|
최*옥 | 2022-05-09 | 정말 재밌게 잘들었습니다 |
자격증 소개
시험일정
시험정보