돈 공부의 첫 걸음, 박정호의 의식주 경제
1개월/15차시
143,000원 > 110,000원
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
-- --
내용전문가 소개
박정호[경력]
KDI 산업정책 및 산업인력교육 전문연구원
KIAT 산업정책자문위원
대통령 직속 4차산업혁명위원회 사회제도분과 위원
대통령 직속 일자리위원회 민간위원
한국인적자원개발학회 부회장
[방송 출연 및 저서]
KBS 2TV 해볼만한아침 M&W, MBC FM 손에 잡히는 경제, SBS 모닝와이드 모르면 호구되는 경제 등 다수 매체 출연
경제학자의 인문학 서재(더 캐스트), 아주 경제적인 하루(웨일북) 등 다수 저서"
학습목차
| 회차 | 내용 |
| 1회차 | 나폴레옹 시절, 군복이 화려했던 이유는 무엇일까? |
| 2회차 | 단추 대신 지퍼를 사용하기까지 오래 걸린 이유는 무엇일까? |
| 3회차 | 왜 웨딩드레스는 흰색일까? |
| 4회차 | 왜 샤넬 백을 사러 프랑스까지 가는 걸까? |
| 5회차 | 불편한 속옷을 계속 입었던 이유는 무엇일까? |
| 6회차 | 환타를 만들게 한 원인 제공자는 히틀러다? |
| 7회차 | 글로벌 불균형이 탕수육을 탄생시켰다? |
| 8회차 | 한국인이 매운 음식을 좋아하게 된 까닭은 무엇일까? |
| 9회차 | 라면 종류가 많은 이유는 따로 있다? |
| 10회차 | 최고급 커피의 가격은 어떻게 결정되는가? |
| 11회차 | 창문 수에 따라 세금을 낸다? |
| 12회차 | 자동차는 도시 환경을 개선한 구세주였다? |
| 13회차 | 초고층 빌딩은 누구의 소유인가? |
| 14회차 | 지방의 대형마트가 더 큰 이유는 무엇일까? |
| 15회차 | 뉴욕 부유층은 왜 아파트를 싸게 임대할 수 있었을까? |
교재/교구정보
※ 보충학습자료 있음
수강후기
| 박*비 | 2026-08-19 | 평소에 유튜브로만 경제에 대해 접해보았는데요. 관심은 있었지만 어렵게 느껴지는 경제 용어나 개념을 제대로 이해하기는 쉽지 않았습니다~ 이번에 러닝플러스에서 「돈공부의 첫걸음, 박정호의 의식주 경제」를 수강하면서 우리가 일상에서 익숙하게 접하는 의식주를 경제적인 관점에서 새롭게 바라볼 수 있었습니다. 특히 평소에는 별다른 생각 없이 지나쳤던 익숙한 주제부터, 미처 경제와 연결해서 생각해보지 못했던 주제까지 다양한 내용을 다뤄 흥미롭게 들을 수 있었습니다. ‘왜 그럴까?’라는 궁금증을 자연스럽게 갖게 해주고, 일상 속 현상을 경제적인 시각으로 생각해보는 계기가 되었다는 점이 좋았습니다. 경제를 어렵고 딱딱한 분야라고 생각했던 분들도 일상적인 사례를 통해 쉽게 접근할 수 있는 강의라고 생각합니다. 이번 강의를 통해 경제를 단순히 지식으로 배우는 것이 아니라 주변의 현상을 이해하는 하나의 관점으로 바라볼 수 있게 되어 유익했습니다. |
|
| 고*자 | 2026-07-31 | 도움이 되는 강의여서 좋았습니다 | |
| 조*환 | 2025-12-31 | 알고있는부분 제가 모르는 부분도 상세히 알게 되어 너무 만족한 수강이였습니다. 앞으로도 많은 정보가 있는 교육 도움이 되는 교육을 많이 만들어 주세요.감사합니다. |
|
| 조*환 | 2025-12-11 | 라디오에서 종종 듣는 박정호 교수님을 이번 수강에 제데로 듣고 배워서 너무 만족합니다 무엇보다 어떤 이야기와 대조해가며 경제에 대한 지식을 얻을수 있어 강의를 듣는 내내 흥미롭고 재밌었어요 다음에 또 평생교육바우처가 선택된다면 이번에 듣지 못한 다른 강의도 꼭 수강해 보고 싶습니다 재밌고 유익하게 잘 배워갑니다^^ 감사합니다~ |
|
| 이*수 | 2025-11-22 | 대화하면서 풀어가는 내용이 보다 쉽고 모르는 부분을 알게 되어 재미있었습니다. |
자격증 소개
시험일정
시험정보

미리보기