과정상세정보
[HD]MySQL 기초에서 실무까지 완전정복 하기 - 초급 2(SQL 기초2, 데이터 형식과 내장함수)
NCS코드
과정소개
SQL의 기본적인 insert, delete, update를 이해하고, 윈도우 함수와 비집계함수, 피벗을 이해한다.
데이터 형식과 내장함수를 이해한다.
학습대상
MySQL을 배우는 모든 분
학습목표
SQL의 기본적인 insert, delete, update를 이해하고, 윈도우 함수와 비집계함수, 피벗을 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.
데이터 형식과 내장함수를 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | SQL 기초-2(이론-1) |
2회차 | SQL 기초-2(실습-1) |
3회차 | SQL 기초-2(실습-2) |
4회차 | SQL 기초-2(실습-3) |
5회차 | SQL 기초-2(이론-2) |
6회차 | SQL 기초-2(실습-4) |
7회차 | SQL 기초-2(실습-5) |
8회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(이론-1) |
9회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-1) |
10회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-2) |
11회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(이론-2) |
12회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-3) |
13회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-4) |
14회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-5) |
15회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(이론-3) |
16회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-6) |
17회차 | 데이터 형식과 내장함수-1(실습-7) |
18회차 | 데이터 형식과 내장함수-2(이론-1) |
19회차 | 데이터 형식과 내장함수-2(실습-1) |
20회차 | 데이터 형식과 내장함수-2(이론-2) |
21회차 | 데이터 형식과 내장함수-2(실습-2) |
22회차 | 데이터 형식과 내장함수-2(실습-3) |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
수강후기
과목 평점
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-